離婚の弁護士費用
・料金表の金額はすべて税込表示です。
・本ページ記載の金額はあくまで基準です。実際の弁護士費用は個別の事案に応じて相互に協議の上、委任契約書に明記することとします。
①離婚の交渉
法律相談 | 無料0円(初回60分) 2回目以降30分5,500円 | |
---|---|---|
着手金 | 22万円 ※追加請求(被請求)の場合:追加着手金22万円 | |
成功報酬 | 協議離婚の成立 | 44万円 |
面会交流の実施 | 11万円 | |
財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料の獲得 | 経済的利益の11% | |
実費等 | 2万円程度 |
②離婚の調停
法律相談 | 無料0円(初回60分) 2回目以降30分5,500円 | |
---|---|---|
着手金 | 44万円 ※交渉から継続受任の場合は追加着手金22万円 ※同一手続の調停1件あたりの着手金 ※追加申立・分離により別手続になる場合は追加着手金22万円 | |
成功報酬 | 協議離婚の成立 | 55万円 |
面会交流の実施 | 11万円 | |
財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料の獲得 | 経済的利益の11% | |
実費等 | 5万円程度 |
③離婚の訴訟・審判
法律相談 | 無料0円(初回60分) 2回目以降30分5,500円 | |
---|---|---|
着手金 | 55万円 ※調停から継続受任の場合は追加着手金11万円 ※同一手続の訴訟・審判1件あたりの着手金 ※追加申立・分離により別手続になる場合は追加着手金22万円 | |
成功報酬 | 裁判離婚の成立 | 66万円 |
面会交流の実施 | 11万円 | |
財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料の獲得 | 経済的利益の11% | |
実費等 | 5万円程度 |